公开验证
一、市场观点可能存在偏差 大盘指数震荡偏弱,中小创震荡偏强。资金从权重分流至中小创的趋势是比较明确的。结构性机会仍明确。 二、
2020-06-10 17:04:52周二,A股震荡走高,创业板领涨。盘面上,文化传媒、酿酒、医药、券商、旅游酒店、医疗、商业百货、食品饮料等行业领涨;工艺商品、农牧饲
2020-06-09 16:30:36猜想一:股指持续走高? 实现概率:70% 具体理由:上周市场高开高走,分析认为A股估值修复仍有空间,叠加目前正处于两会过后的政策落
2020-06-08 14:34:07周三,A股冲高回落。上证指数报收2923 37点,上涨0 07%;深成指报收11108 36点,下跌0 04%;创业板报收2143 12点,下跌0 10%。两市成交7778
2020-06-04 15:13:133352.529 | -5.28 | -0.16% | |
11069.820 | -28.52 | -0.26% | |
3837.730 | -0.09 | 0.00% | |
27880.531 | -229.800 | -0.820% | |
4362.890 | -74.120 | -1.670% | |
11109.000 | -89.320 | -0.800% | |
22349.5898 | -0.04% | -9.6400 | |
6426.9220 | +0.07% | +4.2290 | |
2502.2100 | +0.06% | +1.6100 | |
7522.03 | +0.91% | +67.66 | |
12598.2500 | -0.01% | -0.01 | |
19919.82 | +0.25% | +49.97 | |
10449.68 | -1.22% | -1.22 | |
3220.25 | +0.20% | +0.20 |
外汇 | 最新价 | 涨跌额 | 昨收价 |
---|---|---|---|
6.5898 | +0.0038 | 6.5860 | |
0.8433 | 0.0 | 0.8433 | |
7.8729 | 0.0 | 7.8729 | |
8.8829 | 0.0 | 8.8829 | |
111.958 | 0.0 | 111.958 | |
1.1951 | 0.0 | 1.1951 | |
1.3494 | 0.0 | 1.3494 |
期货品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
50.66 | +0.11 | +0.2176% | |
1300.5 | +5.70 | +0.4402% | |
6476.50 | -3.50 | -0.0540% | |
17.030 | +0.01 | +0.0588% | |
985.25 | +14.50 | +1.4937% | |
353.50 | +3.25 | +0.9279% | |
449.75 | -2.75 | -0.6077% |
股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 | 获利% |
---|---|---|---|---|---|
皇台酒业(000995) | 02月23日(09:31分) | 18.13 | 02月24日(14:10分) | 21.33 | 查看以往战绩>> |
济民制药(603222) | 02月22日(09:34分) | 10.03 | 02月23日(09:33分) | 11.20 | 查看以往战绩>> |
格林美(002340) | 02月22日(09:34分) | 8.60 | 02月23日(09:59分) | 8.75 | 查看以往战绩>> |
国机汽车(600335) | 02月18日(09:37分) | 4.41 | 02月22日(13:10分) | 5.11 | 查看以往战绩>> |
南方轴承(002553) | 02月01日(09:40分) | 12.95 | 02月02日(09:58分) | 13.69 | 查看以往战绩>> |
济民制药(603222) | 01月28日(09:40分) | 9.84 | 02月01日(09:43分) | 10.19 | 查看以往战绩>> |
每天送三只好股