股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
皇台酒业(000995) | 02月23日(09:31分) | 18.13 | 02月24日(14:10分) | 21.33 |
济民制药(603222) | 02月22日(09:34分) | 10.03 | 02月23日(09:33分) | 11.20 |
格林美(002340) | 02月22日(09:34分) | 8.60 | 02月23日(09:59分) | 8.75 |
国机汽车(600335) | 02月18日(09:37分) | 4.41 | 02月22日(13:10分) | 5.11 |
南方轴承(002553) | 02月01日(09:40分) | 12.95 | 02月02日(09:58分) | 13.69 |
济民制药(603222) | 01月28日(09:40分) | 9.84 | 02月01日(09:43分) | 10.19 |
通威股份(600438) | 01月27日(09:38分) | 44.25 | 01月28日(13:13分) | 50.33 |
川仪股份(603100) | 01月27日(09:36分) | 12.78 | 01月28日(09:49分) | 13.74 |
千禾味业(603027) | 01月26日(09:34分) | 48.05 | 01月27日(09:33分) | 50.10 |
协鑫集成(002506) | 01月25日(09:33分) | 4.07 | 01月26日(10:01分) | 4.41 |
中远海特(600428) | 01月22日(09:48分) | 4.87 | 01月25日(10:41分) | 5.64 |
杉杉股份(600884) | 01月20日(11:36分) | 15.69 | 01月22日(01:27分) | 18.58 |
中粮科技(000930) | 01月18日(09:40分) | 9.19 | 01月19日(09:58分) | 10.37 |
中晶科技(003026) | 01月14日(09:34分) | 93.68 | 01月15日(11:01分) | 115.90 |
长城汽车(601633) | 01月12日(09:43分) | 43.80 | 01月13日(09:50分) | 51.28 |
每天送三只好股