股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
蓝思科技(300433) | 01月11日(09:34分) | 34.88 | 01月12日(13:23分) | 37.43 |
长安汽车(000625) | 01月07日(09:39分) | 20.72 | 01月12日(14:45分) | 22.70 |
中国中车(601766) | 01月06日(09:34分) | 5.45 | 01月07日(09:49分) | 6.27 |
长电科技(600584) | 01月05日(10:59分) | 42.54 | 01月06日(09:47分) | 44.35 |
士兰微(600460) | 12月29日(09:39分) | 22.76 | 12月30日(11:25分) | 25.20 |
洛阳钼业(603993) | 12月25日(09:42分) | 4.84 | 12月29日(09:44分) | 5.88 |
青青稞酒(002646) | 12月22日(14:32分) | 21.59 | 12月24日(09:33分) | 24.44 |
东风汽车(600006) | 12月18日(09:35分) | 7.90 | 12月22日(13:58分) | 10.77 |
洛阳钼业(603993) | 12月17日(09:32分) | 4.66 | 12月18日(13:43分) | 5.12 |
泉阳泉(600189) | 12月16日(09:34分) | 11.10 | 12月17日(09:36分) | 12.20 |
金晶科技(600586) | 12月11日(10:10分) | 4.87 | 12月15日(09:45分) | 6.07 |
博闻科技(600883) | 12月10日(09:45分) | 8.19 | 12月11日(14:31分) | 8.80 |
国药股份(600511) | 12月09日(14:00分) | 50.23 | 12月11日(14:08分) | 61.24 |
大通燃气(000593) | 12月09日(09:37分) | 5.75 | 12月10日(14:16分) | 6.53 |
郑煤机(601717) | 12月08日(10:00分) | 11.33 | 12月09日(14:04分) | 12.04 |
每天送三只好股