股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
旗滨集团(601636) | 10月29日(09:40分) | 8.64 | 11月11日(10:30分) | 12.24 |
江铃汽车(000550) | 10月28日(09:44分) | 16.21 | 11月02日(09:47分) | 21.30 |
西部矿业(601168) | 10月27日(14:20分) | 8.30 | 10月29日(09:48分) | 9.26 |
泰胜风能(300129) | 10月13日(14:33分) | 8.15 | 10月14日(10:45分) | 9.83 |
美克家居(600337) | 08月17日(09:43分) | 5.64 | 08月18日(11:27分) | 6.08 |
中信建投(601066) | 06月19日(09:31分) | 33.64 | 06月22日(09:49分) | 38.18 |
高鸿股份(000851) | 06月18日(09:55分) | 7.51 | 06月19日(10:03分) | 8.10 |
鹏博士(600804) | 06月18日(09:31分) | 7.88 | 06月19日(09:33分) | 8.71 |
汇金股份(300368) | 06月17日(14:06分) | 8.44 | 06月18日(09:50分) | 9.32 |
鲁抗医药(600789) | 06月17日(09:45分) | 9.33 | 06月18日(09:32分) | 9.67 |
大北农(002385) | 06月17日(09:35分) | 7.90 | 06月18日(09:47分) | 8.92 |
长信科技(300088) | 06月16日(09:34分) | 9.72 | 06月17日(09:33分) | 10.64 |
南钢股份(600282) | 06月16日(09:32分) | 2.96 | 06月17日(10:05分) | 3.55 |
搜于特(002503) | 06月15日(09:50分) | 2.84 | 06月16日(10:27分) | 3.05 |
益生股份(002458) | 06月15日(09:30分) | 15.26 | 06月16日(09:58分) | 15.38 |
每天送三只好股