股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
伊力特(600197) | 06月12日(09:36分) | 14.98 | 06月15日(09:53分) | 18.63 |
中国国旅(601888) | 06月12日(09:44分) | 107.70 | 06月15日(09:48分) | 127.00 |
顺网科技(300113) | 06月05日(09:45分) | 20.06 | 06月08日(09:35分) | 23.00 |
长城动漫(000835) | 06月04日(09:38分) | 2.98 | 06月05日(09:39分) | 3.58 |
天夏智慧(000662) | 06月04日(09:45分) | 2.69 | 06月05日(09:39分) | 3.06 |
容大感光(300576) | 05月19日(09:30分) | 66.00 | 05月20日(10:06分) | 83.27 |
金田铜业(601609) | 05月18日(09:27分) | 9.36 | 05月20日(00:00分) | 0.00 |
一拖股份(601038) | 05月18日(09:30分) | 9.56 | 05月19日(11:15分) | 11.36 |
省广集团(002400) | 05月15日(09:31分) | 6.53 | 05月18日(10:42分) | 7.80 |
艾可蓝(300816) | 05月15日(09:30分) | 44.88 | 05月19日(09:30分) | 57.59 |
未名医药(002581) | 05月15日(09:32分) | 27.44 | 05月18日(09:33分) | 31.08 |
雷科防务(002413) | 05月14日(09:32分) | 8.03 | 05月15日(09:34分) | 9.04 |
南京新百(600682) | 05月13日(09:30分) | 8.14 | 05月14日(10:47分) | 9.85 |
新农开发(600359) | 05月12日(09:34分) | 9.17 | 05月13日(10:36分) | 10.50 |
威创股份(002308) | 05月12日(09:34分) | 5.98 | 05月13日(09:33分) | 6.76 |
每天送三只好股