股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
景津环保(603279) | 05月11日(10:04分) | 21.47 | 05月13日(09:41分) | 28.30 |
怡球资源(601388) | 05月11日(09:30分) | 1.70 | 05月12日(14:04分) | 2.00 |
南威软件(603636) | 05月08日(09:30分) | 12.07 | 05月11日(10:15分) | 13.61 |
铜峰电子(600237) | 05月08日(09:30分) | 3.79 | 05月11日(10:17分) | 4.28 |
侨银环保(002973) | 05月07日(09:30分) | 24.34 | 05月08日(10:40分) | 28.29 |
栖霞建设(600533) | 05月07日(09:30分) | 3.55 | 05月08日(11:30分) | 4.20 |
泰尔股份(002347) | 05月06日(09:30分) | 4.10 | 05月08日(09:31分) | 4.73 |
晶瑞股份(300655) | 04月30日(09:32分) | 30.45 | 05月06日(09:32分) | 37.46 |
天银机电(300342) | 04月30日(09:36分) | 17.31 | 05月06日(00:00分) | 0.00 |
赛升药业(300485) | 04月29日(09:30分) | 14.62 | 04月30日(09:37分) | 17.45 |
佳禾智能 (300793) | 04月28日(09:33分) | 32.63 | 05月06日(09:31分) | 46.46 |
威帝股份(603023) | 04月28日(09:31分) | 5.50 | 04月29日(09:30分) | 5.95 |
雪榕生物(300511) | 04月28日(09:31分) | 9.81 | 04月29日(09:35分) | 11.77 |
金杯电工(002533) | 04月27日(09:31分) | 5.95 | 04月28日(09:33分) | 6.67 |
名臣健康(002919) | 04月27日(09:31分) | 14.58 | 04月28日(09:35分) | 16.34 |
每天送三只好股