股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
二六三(002467) | 04月09日(09:30分) | 7.26 | 04月10日(00:00分) | 0.00 |
明阳电路 (300739) | 04月09日(09:37分) | 18.71 | 04月10日(00:00分) | 0.00 |
富满电子(300671) | 04月08日(09:34分) | 26.27 | 04月09日(00:00分) | 0.00 |
中兵红箭(000519) | 04月08日(09:36分) | 7.38 | 04月09日(00:00分) | 0.00 |
康盛股份(002418) | 04月03日(09:34分) | 2.21 | 04月04日(00:00分) | 0.00 |
搜于特(002503) | 04月03日(09:40分) | 3.78 | 04月04日(00:00分) | 0.00 |
华平股份(300074) | 04月02日(09:42分) | 4.41 | 04月03日(00:00分) | 0.00 |
国风塑业(000859) | 04月02日(09:39分) | 4.76 | 04月03日(00:00分) | 0.00 |
中能电气(300062) | 04月01日(09:36分) | 6.07 | 04月02日(00:00分) | 0.00 |
天华超净(300390) | 04月01日(09:32分) | 8.42 | 04月02日(00:00分) | 0.00 |
安钠达(002136) | 03月31日(09:30分) | 7.83 | 04月01日(00:00分) | 0.00 |
鹏翎股份(300375) | 03月30日(09:57分) | 3.61 | 03月31日(00:00分) | 0.00 |
国统股份(002205) | 03月30日(09:35分) | 13.03 | 03月31日(00:00分) | 0.00 |
新泉股份(603179) | 03月25日(09:40分) | 19.34 | 03月26日(09:35分) | 20.47 |
尚荣医疗(002551) | 03月25日(09:35分) | 8.44 | 03月26日(09:36分) | 9.72 |
每天送三只好股