股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
天龙光电(300029) | 03月24日(09:33分) | 5.74 | 03月25日(09:31分) | 6.50 |
桂发祥(002820) | 03月24日(09:31分) | 10.35 | 03月25日(09:31分) | 11.78 |
怡达股份(300721) | 03月17日(09:36分) | 19.57 | 03月18日(09:32分) | 22.47 |
模塑科技(000700) | 03月17日(09:40分) | 9.67 | 03月18日(09:34分) | 10.31 |
阳普医疗(300030) | 03月16日(09:33分) | 11.52 | 03月17日(09:30分) | 13.30 |
泰达股份(000652) | 03月16日(09:33分) | 11.38 | 03月17日(09:41分) | 11.64 |
东方网力(300367) | 03月12日(09:33分) | 4.26 | 03月13日(00:00分) | 4.84 |
东宝生物(300239) | 03月12日(09:42分) | 5.94 | 03月13日(00:00分) | 6.11 |
江泉实业(600212) | 03月11日(09:38分) | 3.41 | 03月12日(09:56分) | 3.67 |
招商轮船(601872) | 03月11日(09:30分) | 6.40 | 03月12日(09:54分) | 6.72 |
三峡新材(600293) | 03月10日(09:39分) | 2.95 | 03月11日(09:35分) | 3.67 |
亨通光电(600487) | 03月10日(09:39分) | 17.50 | 03月11日(09:44分) | 21.52 |
正亚科技(300410) | 03月06日(09:31分) | 7.92 | 03月09日(09:36分) | 8.89 |
纳尔股份(002825) | 03月06日(09:38分) | 12.51 | 03月09日(09:43分) | 14.20 |
英唐智控(300131) | 03月05日(09:34分) | 6.19 | 03月06日(10:02分) | 7.05 |
每天送三只好股